Тарифы для ИП и Юридических лиц
Для сдачи отчетности необходимо: подключение+лицензия (Онлайн-отчетность, LITE или Базовая)
| Для юридических лиц и ИП | ||||
| ИП | Юридические лица | |||
| УСНО ЕНВД | ОСНО | Бюджет | ||
| Подключение к системе | 300 | |||
| Лицензия Онлайн-отчетность | ||||
| Регистрация одного ответственного (выдача ЭЦП) | основной | |||
| (дополнительный) абонент | 900 | 1 600 | 1 900 | 1 400 |
| дополнительное направлении сдачи | 1 100 | |||
| Лицензия LITE | ||||
| Основной | 1 100 | 1 900 | 2 200 | 1 600 |
| (дополнительный абонент) | 800 | 1 400 | 1 600 | 1 100 |
| дополнительное направление сдачи | 1 100 | |||
| Базовая лицензия | ||||
| Основной | 2 400 | 3 800 | 5 500 | 3 300 |
| (дополнительный абонент) | 1 700 | 3 200 | 4 700 | 2 700 |
| дополнительное направление сдачи | 400 | |||
При подключении абоненты получают:
- - средства криптозащиты информации (только основной абонент);
- - электронно-цифровую подпись для одного или двух (в зависимости от лицензии) ответственных сотрудников;
- - бесплатное обновление версий программы и форм отчетности;
- - полный доступ к личному кабинету;
- - бесплатные консультации на территории продавца или по телефону круглосуточной технической поддержки.
Кассиопея - созвездие информационных технологий для развития Вашего бизнеса!


