Стоимость нормочасов специалистов и скидки по дисконтным картам
Ниже приведена стоимость нормочаса специалистов группы компаний "Кассиопея". Если Вам требуется другая информация, то Вы можете перейти в наш интернет-магазин.
Прайс лист на стоимость рабочего нормочаса специалистов (действует с 01 октября 2013 г.) | |||
---|---|---|---|
Специалист | Ставка, руб/час | ||
Руководитель проектов (главный) | 2900 | ||
Менеджер (руководитель) веб-проектов | 2200 | ||
Менеджер (руководитель) проектов 1С | 2200 | ||
Менеджер по рекламе | 1200 | ||
Дизайнер | 1300 | ||
Контент-менеджер | 800 | ||
Верстальщик | 1250 | ||
Веб-программист 1С-Битрикс | 1800 | ||
Веб-программист | 1500 | ||
Системный инженер | 1500 | ||
Системный инженер (уровень - junior ) | 800 | ||
Тестировщик | 1100 | ||
Программист 1С | 2200 | ||
Дисконтная система группы компаний "Кассиопея" основана на пластиковых картах, установленного образца, которая позволяет владельцу получать определенные скидки при приобретении товаров и услуг. Карты дисконтной системы в продажу не поступают, а выдаются представителями группы компаний, за исключением Золотых карт, выдача которых производится по решению руководства группы компаний "Кассиопея". Дисконтная карта может использоваться покупателем при покупке товара как за наличный, так и за безналичный расчет. Скидка по дисконтной карте предоставляется для договоров на оказание услуг, заключенных с 01.01.2013 г. Скидка по дисконтной карте предоставляется по факту окончательного расчета за покупку при предъявлении карты, либо производится указание скидки в самом договоре. Если покупатель по какой-либо причине не смог предъявить карту заявленного типа в момент получения товара или услуги, то выдача товара будет произведена только после соответствующей доплаты по счету. Дисконтная система включает 3 вида дисконтных карт:
Срок действия дисконтных карт устанавливается равным до 2015 г. При этом, если в средствах массовой информации в течение указанного срока не было специальных сообщений о прекращении действия карт вообще или только карт указанной серии, то действие дисконтной карты считается безусловно продолжающимся. Веб, продвижение, разработка | |||
По 7% карте* | По 14% карте* | По 21% карте* | |
Разработка сайтов (CMS 1C-Bitrix) | 5 | 10 | 15 |
Разработка сайтов (UMI.CMS) | 5 | 10 | 15 |
Разработка сайтов (бесплатные CMS: Drupal, TYPO3) | 5 | 10 | 15 |
Разработка дизайна сайтов | 7 | 14 | 21 |
Разработка логотипов | 7 | 14 | 21 |
Разработка фирменного стиля | 7 | 14 | 21 |
Разовая оптимизация сайта под Яндекс | 7 | 14 | 21 |
Разовая оптимизация сайта под Google | 7 | 14 | 21 |
SEO: продвижение сайта (статьями) | 7 | 14 | 21 |
SEO: продвижение сайта (статьи +ссылки) | 7 | 14 | 21 |
Техническая поддержка сайтов | 5 | 10 | 15 |
Контекстная реклама (Яндекс) (ведение) | 5 | 10 | 15 |
Контекстная реклама (Google) (ведение) | 5 | 10 | 15 |
Контекстная реклама (Begun Mail Group (Яндекс)) (ведение) | 5 | 10 | 15 |
Медийная контекстная реклама (Яндекс) (ведение) | 5 | 10 | 15 |
Медийная контекстная реклама (Google) (ведение) | 5 | 10 | 15 |
SMM | - | - | - |
SMO | - | - | - |
Регистрация/продление доменных имен | 7 | 14 | 21 |
Услуги хостинга | 5 | 10 | 15 |
Интеграция сайта на 1С-Битрикс и учетной системы (1С) | 5 | 10 | 15 |
Интеграция сайта (другая CMS) и учетной системы (1C) | 2 | 5 | 8 |
Аудит интернет-сайтов (со стороны SEO) | 5 | 10 | 15 |
Аудит интернет-сайтов (со стороны usability) | 5 | 10 | 15 |
Аудит интернет-сайтов (тестирование на ошибки) | 5 | 10 | 15 |
Разработка логики автоматизируемого бизнеса | 5 | 10 | 15 |
Разработка веб-приложений | 5 | 10 | 15 |
IT- консалтинг | 5 | 10 | 15 |
Внедрение Корпоративного портала (1С-Bitrix) | 5 | 10 | 15 |
Конфигурирование под бизнес процессы КорпПортала (1С-Bitrix) | 5 | 10 | 15 |
Перенос сайта с одной платформы на другую (как с сохранением позиций в поисковых системах, так и без) | 5 | 10 | 15 |
Поставка ПО: 1С-Bitrix | - | - | - |
Поставка ПО: UMI CMS | - | - | - |
Внедрение веб-приложений (н-р, GPS-мониторинг) | 5 | 10 | 15 |
Разработка ПО (прикладной, вычислительной и сетевой инфраструктуры) | 5 | 10 | 15 |
Техническая поддержка (сопровождение) web-сайтов | 5 | 10 | 15 |
1С-франчайзи | |||
По 7% карте* | По 14% карте* | По 21% карте* | |
Поставка ПО 1С | - | - | - |
Поставка ПО партнеров 1С (1С-Рарус и др.) | - | - | - |
Внедрение Бухгалтерия 8 | 5 | 10 | 15 |
Внедрение Управление Производственным Предприятием | 5 | 10 | 15 |
Внедрение Управление Торговлей 8 | 5 | 10 | 15 |
Внедрение Управление Небольшой Фирмой 8 | 5 | 10 | 15 |
Внедрение Управление Персоналом 8 | 5 | 10 | 15 |
Внедрение Логистика 8 | 5 | 10 | 15 |
Конфигурирование ПО 1С под бизнес-процессы (индивидуальные решения) | 5 | 10 | 15 |
ИТС | - | - | - |
Перенос с платформы 7.5, 7.7 на платформу 8.1 и 8.2 | 5 | 10 | 15 |
Построение учета (внедрение, автоматизация розничной торговли с внедрением ККМ) | 5 | 10 | 15 |
Компьютерный сервис и системная интеграция | |||
По 7% карте* | По 14% карте* | По 21% карте* | |
Построение слаботочных сетей (проектирование, монтаж) | 2 | 3 | 5 |
Поставка оборудования (ПК, серверное оборудование, сетевое, офисное) | 2 | 3 | 5 |
Поставка ПО (Microsoft, Kaspersky, ABBYY, Dr.Web, СБиС++ и др.) | 2 | 3 | 5 |
Внедрение ПО | 5 | 10 | 15 |
Абонентское обслуживание офисной техники и ПК | 5 | 10 | 15 |
Абонентское обслуживание серверов | 5 | 10 | 15 |
Заправка картриджей и поставка расходных материалов для офисной техники | 2 | 3 | 5 |
Восстановление данных (жесткие диски, флеш-накопители) | 5 | 10 | 15 |
Видеонаблюдение и охрана | |||
По 7% карте* | По 14% карте* | По 21% карте* | |
Поставка оборудования для видеонаблюдения | 2 | 3 | 5 |
Монтаж оборудования для видеонаблюдения | 5 | 10 | 15 |
Сопровождение (абонентское) видеонаблюдения | 7 | 14 | 21 |
Монтаж оборудования для охраны | - | - | - |
Пультовая охрана | - | - | - |
Консультирование и обучение | |||
По 7% карте* | По 14% карте* | По 21% карте* | |
Обучение работе в 1С-Битрикс (до уровня модератора) | 7 | 14 | 21 |
Обучение работе в 1С (до уровня пользователя) | 7 | 14 | 21 |
Консультирование (1С) | 7 | 14 | 21 |
Кассиопея - созвездие информационных технологий для развития Вашего бизнеса!